FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


BETTO Fabio
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
2443 25-09-1972 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2012 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2011 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2010 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2009 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2008 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2007 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2006 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2005 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2004 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2003 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2002 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2001 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1999 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1998 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1997 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1996 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1995 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi 1994 18 2 2 2 2 1000 2 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 2 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 313 5 5 2 2 400 2 0 0 0 400 1 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 800


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2012 16 84.1 10 1 909 0 0 0 341 315 34 26 2.77 69 48 13 3 5 2 3 20 4 1 0 41 0 0 219 1.06 327 265 92 108 0.85 0 2.05 4.38 2.13 7.36
espandi 2011 16 99.1 10 1 909 0 0 0 394 372 34 31 2.81 92 73 12 5 2 2 2 16 0 2 0 32 1 0 247 1.09 323 281 94 155 0.61 1 2 2.9 1.45 8.34
espandi 2010 19 107.1 5 6 455 0 0 0 471 430 50 34 2.85 121 99 15 1 6 5 2 31 2 3 0 63 5 0 281 1.42 363 333 115 126 0.91 0 2.03 5.28 2.6 10.15
espandi 2009 16 89.1 7 3 700 0 0 0 371 338 41 34 3.43 81 58 9 3 11 1 4 25 0 3 0 45 2 0 240 1.19 382 295 81 129 0.63 0 1.8 4.53 2.52 8.16
espandi 2008 16 82.2 8 2 800 0 0 0 358 331 43 34 3.70 94 68 21 1 4 2 3 14 0 8 0 47 4 1 284 1.31 390 326 67 118 0.57 0 3.36 5.12 1.52 10.23
espandi 2007 13 69.1 6 4 600 0 0 0 288 265 21 19 2.47 60 49 8 0 3 2 1 14 0 6 0 32 3 0 226 1.07 291 280 57 109 0.52 0 2.29 4.15 1.82 7.79
espandi 2006 16 78.2 6 4 600 0 0 0 337 290 36 30 3.43 68 54 10 0 4 8 1 32 4 6 0 51 2 0 234 1.27 310 322 0 0 0 0 1.59 5.83 3.66 7.78
espandi 2005 20 38.1 0 1 0 2 0 0 172 142 27 18 4.23 28 19 4 4 1 3 0 23 2 4 0 23 0 0 197 1.33 303 325 0 0 0 0 1 5.4 5.4 6.57
espandi 2004 16 84.1 10 2 833 0 0 0 364 326 41 32 3.42 86 67 17 1 1 4 1 27 0 6 0 47 2 0 264 1.34 331 331 0 0 0 0 1.74 5.02 2.88 9.18
espandi 2003 9 17.2 0 0 0 0 0 0 73 65 9 9 4.58 14 10 3 0 1 0 0 8 0 0 0 12 1 0 215 1.25 308 301 0 0 0 0 1.5 6.11 4.08 7.13
espandi 2002 15 82 9 2 818 0 2 1 336 300 35 29 3.18 64 45 11 2 6 2 2 23 3 9 0 71 6 0 213 1.06 323 287 0 0 0 0 3.09 7.79 2.52 7.02
espandi 2001 21 69 3 4 429 2 1 0 309 273 39 30 3.91 85 67 12 3 3 3 1 27 2 5 0 54 3 1 311 1.62 410 382 0 0 0 0 2 7.04 3.52 11.09
espandi 2000 16 100.1 9 6 600 0 1 1 435 381 53 48 4.31 94 62 24 2 6 3 1 42 1 8 0 88 2 0 247 1.36 367 333 0 0 0 0 2.1 7.89 3.77 8.43
espandi 1999 16 107 6 5 545 0 1 1 451 373 41 34 2.86 81 59 14 3 5 9 6 52 3 10 1 86 6 1 217 1.24 311 324 0 0 0 0 1.65 7.23 4.37 6.81
espandi 1998 13 50.1 3 2 600 1 0 0 242 207 49 48 8.58 65 45 15 0 5 3 0 29 0 3 0 37 3 0 314 1.87 459 406 0 0 0 0 1.28 6.62 5.19 11.62
espandi 1997 17 90 6 4 600 1 1 1 425 352 68 58 5.80 43 17 18 2 6 7 4 55 0 7 0 78 7 0 122 1.09 236 251 0 0 0 0 1.42 7.8 5.5 4.3
espandi 1996 20 116.2 7 3 700 1 4 0 525 457 69 61 4.71 120 94 19 1 6 6 2 60 1 0 0 126 16 0 263 1.54 348 347 0 0 0 0 2.1 9.72 4.63 9.26
espandi 1995 18 91.1 9 3 750 0 5 0 408 329 55 42 4.14 75 63 11 1 0 5 7 67 1 0 0 86 10 1 228 1.55 267 352 0 0 0 0 1.28 8.47 6.6 7.39
espandi 1994 17 105.1 9 2 818 0 3 1 499 404 70 55 4.70 98 75 19 1 3 3 2 90 2 0 0 92 17 0 243 1.78 317 379 0 0 0 0 1.02 7.86 7.69 8.37
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 310 1563.1 123 55 691 7 18 5 6799 5950 815 672 3.87 1438 1072 255 33 78 70 42 655 25 81 1 1111 90 4 242 1.34 335 323 506 745 0.68 1 1.7 6.4 3.77 8.28


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2012 16 84.1 2 10 0 1000 0 7 3 700
espandi 2011 16 99.1 4 9 0 1000 1 3 4 429
espandi 2010 19 107.1 5 20 0 1000 2 8 4 667
espandi 2009 16 89.1 3 8 0 1000 1 7 4 636
espandi 2008 16 82.2 1 5 1 857 1 6 4 600
espandi 2007 13 69.1 1 10 1 917 0 15 1 938
espandi 2006 16 78.2 5 7 0 1000 0 0
espandi 2005 20 38.1 3 5 0 1000 0 0
espandi 2004 16 84.1 7 15 0 1000 1 0
espandi 2003 9 17.2 0 1 0 1000 0 0
espandi 2002 15 82 6 7 1 929 1 0
espandi 2001 21 69 3 10 0 1000 2 0
espandi 2000 16 100.1 8 11 1 950 0 0
espandi 1999 16 107 4 16 0 1000 0 0
espandi 1998 15 53.1 3 5 1 889 0 0
espandi 1997 17 90 2 6 1 889 0 0
espandi 1996 20 116.2 9 15 2 923 1 0
espandi 1995 18 91.1 4 14 1 947 1 0
espandi 1994 17 105.1 10 17 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 312 1566.1 80 191 9 968 12 46 20 697


A cura del Comitato Nazionale Classificatori